【U12チャレンジクラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08月01日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月02日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月08日(土) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月22日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月23日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月30日(日) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 |



【U12チャレンジクラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08月01日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月02日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月08日(土) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月22日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月23日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月30日(日) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 |
【U12スキルクラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08月01日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月02日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月08日(土) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月22日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月23日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月30日(日) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 |
【U12クラブチーム】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08月01日(土) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 08月02日(日) | 09:00~13:00 | 八幡東区の体育館 | GAME DAY |
| 08月08日(土) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 08月09日(日) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 08月15日(土) | 終日 | 宗像市の体育館 | GAME DAY |
| 08月16日(日) | 終日 | 宗像市の体育館 | GAME DAY |
| 08月29日(土) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 08月30日(日) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 |
【U15小倉クラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08月03日(月) | 19:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月10日(月) | 19:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月24日(月) | 19:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月31日(月) | 19:00~21:00 | 八幡東区の体育館 |
【U15八幡クラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月30日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 | |
| 08月06日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 | |
| 08月13日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 | |
| 08月20日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 | |
| 08月27日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 |
【U15水巻クラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08月04日(火) | 19:00~21:00 | 若松区の体育館 | |
| 08月11日(火) | 19:00~21:00 | 遠賀郡の体育館 | |
| 08月18日(火) | 19:00~21:00 | 遠賀郡の体育館 | |
| 08月25日(火) | 19:00~21:00 | 遠賀郡の体育館 |
【プライベートレッスン】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|
【U15クラブチーム(男子)】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月29日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月31日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月01日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月02日(日) | 13:00~17:00 | 小倉北区の体育館 | GAME DAY |
| 08月05日(水) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月07日(金) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月08日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月09日(日) | 09:00~13:00 | 戸畑区の体育館 | GAME DAY |
| 08月11日(火) | 09:00~13:00 | 宗像市の体育館 | GAME DAY |
| 08月12日(水) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月19日(水) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月21日(金) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月22日(土) | 13:00~17:00 | 小倉北区の体育館 | GAME DAY |
| 08月23日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月26日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月28日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月29日(土) | 09:00~13:00 | 小倉北区の体育館 | GAME DAY |
| 08月30日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 |
【U15クラブチーム(女子)】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月29日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月31日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月01日(土) | 13:00~17:00 | 八幡東区の体育館 | GAME DAY |
| 08月02日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月05日(水) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月07日(金) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月08日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月09日(日) | 13:00~17:00 | 八幡西区の体育館 | GAME DAY |
| 08月12日(水) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月19日(水) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月21日(金) | 18:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月22日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 08月23日(日) | 13:00~17:00 | 小倉南区の体育館 | GAME DAY |
| 08月26日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月28日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 08月29日(土) | 13:00~17:00 | 小倉北区の体育館 | GAME DAY |
| 08月30日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 |
