【U12チャレンジクラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月04日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月05日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月12日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月18日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月25日(土) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月26日(日) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 |



【U12チャレンジクラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月04日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月05日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月12日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月18日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月25日(土) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月26日(日) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 |
【U12スキルクラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月04日(土) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月05日(日) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月12日(日) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月18日(土) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月25日(土) | 08:00~10:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月26日(日) | 10:00~12:00 | 八幡東区の体育館 |
【U12クラブチーム】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月04日(土) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 07月05日(日) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 07月11日(土) | 09:00~13:00 | 八幡西区の体育館 | GAME DAY |
| 07月12日(日) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 07月18日(土) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 07月19日(日) | 終日 | 久留米市の体育館 | GAME DAY |
| 07月20日(月) | 09:00~13:00 | 八幡西区の体育館 | GAME DAY |
| 07月25日(土) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 | |
| 07月26日(日) | 17:30~19:30 | 八幡西区の体育館 |
【U15小倉クラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月06日(月) | 19:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月13日(月) | 19:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月20日(月) | 19:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月27日(月) | 19:00~21:00 | 八幡東区の体育館 |
【U15八幡クラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月02日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 | |
| 07月09日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 | |
| 07月23日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 | |
| 07月30日(木) | 19:00~21:00 | 八幡西区の体育館 |
【U15水巻クラス】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月07日(火) | 19:00~21:00 | 遠賀郡の体育館 | |
| 07月14日(火) | 19:00~21:00 | 遠賀郡の体育館 | |
| 07月21日(火) | 19:00~21:00 | 若松区の体育館 | |
| 07月28日(火) | 19:00~21:00 | 若松区の体育館 |
【プライベートレッスン】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|
【U15クラブチーム(男子)】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月03日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月04日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月05日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月08日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月10日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月11日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月12日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月15日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月17日(金) | 19:30~21:30 | 嘉麻市の体育館 | GAME DAY |
| 07月18日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月19日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月20日(月) | 未定 | 未定 | |
| 07月22日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月24日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月25日(土) | 未定 | 未定 | |
| 07月26日(日) | 未定 | 未定 | |
| 07月29日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月31日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 |
【U15クラブチーム(女子)】
| 開催日 | 時間 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07月03日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月04日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月05日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月08日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月10日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月11日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月12日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月15日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月17日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | GAME DAY |
| 07月18日(土) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月19日(日) | 18:00~21:00 | 八幡東区の体育館 | |
| 07月20日(月) | 未定 | 未定 | |
| 07月22日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月24日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月25日(土) | 未定 | 未定 | |
| 07月26日(日) | 未定 | 未定 | |
| 07月29日(水) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 | |
| 07月31日(金) | 19:30~21:30 | 若松区の体育館 |
